15.08.2021, 15:18
Testergebnisse nicht kontinuierlicher Prüfungen (Mode 06)
Beschreibung Wert Min Max Einheit Resultat
TID $01, CID $00 - Werte sind herstellerspezifisch 0 0 i.O.
TID $01, CID $01 - Werte sind herstellerspezifisch 128 128 i.O.
TID $01, CID $01 - Werte sind herstellerspezifisch 128 128 i.O.
TID $02, CID $00 - Werte sind herstellerspezifisch 0 0 i.O.
----------------------------
Echtzeitdaten (Mode 01)
Beschreibung Wert Einheit Min Mittelwert Max
03 - Einspritzsystem Status
Einspritzsystem 1 Geschlossene Schleife - 2,00 2,00 2,00
Einspritzsystem 2 Nicht berichtet - 0,00 0,00 0,00
04 - Berechneter Lastwert 32 % 25,49 37,40 41,18
05 - Kühlmittel-Temperatur 78 °C 33,00 45,80 78,00
06 - Kurzzeit Einspritztrimm Bank 1 14,1 % -12,50 -0,84 14,06
07 - Langzeit Einspritztrimm Bank 1 18,8 % 18,75 18,75 18,75
0B - Absoluter Luftdruck im Einlaßkanal 32 kPa 29,00 36,78 40,00
0C - Motordrehzahl 770 U/min 726,00 1058,05 1772,00
0D - Fahrzeuggeschwindigkeit 0 km/h 0,00 0,00 0,00
0E - Zündwinkel -1 ° -1,00 7,78 29,00
0F - Ansaugluft-Temperatur 36 °C 31,00 32,00 36,00
11 - Absolute Drosselklappen-Position 11,0 % 10,98 10,98 10,98
-----------------------
Diagnose Fehlercodes (Mode 03, 07, 0A)
Beschreibung
Gespeicherte Diagnose Fehlercodes (DTC) (Mode 03)
Keine Fehlercodes
Sporadische Diagnose Fehlercodes (DTC) (Mode 07)
Keine Fehlercodes
Permanente Fehlercodes (DTC) (Mode 0A)
Keine Fehlercodes
------------------------------------------
Beschreibung Wert Min Max Einheit Resultat
TID $01, CID $00 - Werte sind herstellerspezifisch 0 0 i.O.
TID $01, CID $01 - Werte sind herstellerspezifisch 128 128 i.O.
TID $01, CID $01 - Werte sind herstellerspezifisch 128 128 i.O.
TID $02, CID $00 - Werte sind herstellerspezifisch 0 0 i.O.
----------------------------
Echtzeitdaten (Mode 01)
Beschreibung Wert Einheit Min Mittelwert Max
03 - Einspritzsystem Status
Einspritzsystem 1 Geschlossene Schleife - 2,00 2,00 2,00
Einspritzsystem 2 Nicht berichtet - 0,00 0,00 0,00
04 - Berechneter Lastwert 32 % 25,49 37,40 41,18
05 - Kühlmittel-Temperatur 78 °C 33,00 45,80 78,00
06 - Kurzzeit Einspritztrimm Bank 1 14,1 % -12,50 -0,84 14,06
07 - Langzeit Einspritztrimm Bank 1 18,8 % 18,75 18,75 18,75
0B - Absoluter Luftdruck im Einlaßkanal 32 kPa 29,00 36,78 40,00
0C - Motordrehzahl 770 U/min 726,00 1058,05 1772,00
0D - Fahrzeuggeschwindigkeit 0 km/h 0,00 0,00 0,00
0E - Zündwinkel -1 ° -1,00 7,78 29,00
0F - Ansaugluft-Temperatur 36 °C 31,00 32,00 36,00
11 - Absolute Drosselklappen-Position 11,0 % 10,98 10,98 10,98
-----------------------
Diagnose Fehlercodes (Mode 03, 07, 0A)
Beschreibung
Gespeicherte Diagnose Fehlercodes (DTC) (Mode 03)
Keine Fehlercodes
Sporadische Diagnose Fehlercodes (DTC) (Mode 07)
Keine Fehlercodes
Permanente Fehlercodes (DTC) (Mode 0A)
Keine Fehlercodes
------------------------------------------