Autofans sind richtig bei AUTODOC
Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kabelfarbe Einspritzdüse Zyl. 2 [GELÖST]
#61
Ich sehe aber nicht ob sie es sich um alte oder neue Fehler handelt. Ich sehe nicht ob sie überhaupt etwas sendet. Kommt nur Abfrage ja-nein ich drücke y für yes und dann passiert im Grunde nix. Bei nächsten auslesen ist alles beim alten. 10x Warn aber keine Ahnung. In den Logs sind nur Zahlenbuchstabenreihen. Und ein paar Bemerkungen das etwas nicht unterstützt wird.

06/02/26 11:03:56.137;7E0;120104103F;7F 12 12;NR: SubFunction Not Supported
06/02/26 11:03:56.137;7E0;120104103F;7F 12 12
06/02/26 11:04:04.019;7E0;17FF00;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:05.258;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:06.492;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:07.729;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:08.966;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:10.204;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:11.442;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:12.679;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:13.916;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:15.152;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:16.390;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:17.625;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:18.863;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:20.101;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:21.338;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:22.575;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:23.812;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:25.050;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:26.286;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:27.522;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:28.759;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:29.995;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:31.232;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:32.470;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:33.707;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:34.945;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:36.182;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:37.417;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:38.655;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:39.893;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:41.130;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:42.366;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:43.605;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48

Habe das mal in KI eingegeben. Die meint es sind historische Fehler da der Motor wieder sauber läuft. Wird nach 50 Warmlaufphasen vom Steuergerät selbst gelöscht werden. Warum das in so blöden hexacode steht ist mit schleierhaft.
Da Kabelfarben nix zu sagen haben gibt es wohl nur bei Franzosen. Nach dem Motto: wir nehmen was gerade da ist. Hatte das noch nie bei anderen Fahrzeugen.
Zitieren
Es bedanken sich:
#62
Fehler alle weg. Bei der Abfrage yes/no muss man wohl das wort yes komplett ausschreiben sonst tut sich nix. Bei jeder anderen software die ich kenne reicht ein y
Also mein Fehler weil ich davon ausgegangen bin das die Software wie üblich programmiert ist.  Motor noch einmal gestartet, kam noch einmal eine Warnung weil das Starten nicht gleich klappte (Batterie schwach). Danach noch einmal gelöscht, neuer Startversuch und siehe da 0 Fehler, 0 Warnung.
Irgendwo zieht ein Verbraucher ständig die Batterie leer. Ist an einem Tag auf 10V runter. Batterie wurde vor 2 Jahren getauscht.
Zitieren
Es bedanken sich: Broadcasttechniker
#63
Zur Fehlersuche von stillen Verbrauchern gibt es hier einige Threads.
Hast du ein Zangenamperemeter?
Bitte mache dazu einen neuen Thread auf.
Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen
Zitieren
Es bedanken sich:
#64
(04.06.2026, 12:55)mrairbrush schrieb: Fehler alle weg. Bei der Abfrage yes/no muss man wohl das wort yes komplett ausschreiben sonst tut sich nix. Bei jeder anderen software die ich kenne reicht ein y
Also mein Fehler weil ich davon ausgegangen bin das die Software wie üblich programmiert ist.  
06/02/26 11:04:04.019;7E0;17FF00;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48

Hi Wenn nur y eingegeben werden muss, steht nicht yes/no zur Auswahl, sondern y/n. Die ganze Ecu Kommunikation erfolgt Binär und alle Fehlercode werden Hexadecimal gelesen.
102F 41 ANSTEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
103F 4D STEUERGERÄT
104B 42 STROMKREIS ZÜNDSPULE 1-4
104C 42 STROMKREIS ZÜNDSPULE 2-3
1042 46 STROMKREIS LUFTANSAUGUNG
102E 42 ANSTEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
1031 42 ANSTEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
1054 42 HEIZKREISLAUF LAMBDA-SONDE VORNE
1001 C0 STROMKREIS GEBER KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
1004 48 STROMKREIS SAUGROHRDRUCKFÜHLER
Zitieren
Es bedanken sich: mrairbrush
#65
Und 10 bedeudet alter Fehler. Soviel habe ich nun mitbekommen. Woher bekommt man diese Auflistung?  Werde mir das gleich mal rauskopieren und zum Werkstatthandbuch speichern.
Zangenamperemeter muss ich mir noch zulegen. Bisher noch nie gebraucht.
Zitieren
Es bedanken sich:
#66
Denke daran dass das DC können muss.
AC reicht nicht
https://www.twingotuningforum.de/thread-38843.html
Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen
Zitieren
Es bedanken sich:
#67
(05.06.2026, 10:09)mrairbrush schrieb: Und 10 bedeudet alter Fehler. Soviel habe ich nun mitbekommen. Woher bekommt man diese Auflistung?  Werde mir das gleich mal rauskopieren und zum Werkstatthandbuch speichern.

Hi die ersten 4 Zahlen sind der Fehlercode und die Zahlen 5 und 6 stehen für den Fehlerstatus und die Fehlerursache. Den DTC Hexadecimalcode siehst du beim Fehler auslesen in Klammern gesetzt hinter dem DF Code. Der DF Code ist nur eine individuelle Definition Renaults vom ausgelesenen Hexadecimal DTC Code. Bei neueren Ecus besteht der DTC Code aus 8 Zahlen, um den Fehlerstatus und die Fehlerursache einzeln definieren zu können.
Zitieren
Es bedanken sich: handyfranky
#68
Na toll und woher soll man das immer wissen? Gibt es da keine Listen o.ä. ?
Zitieren
Es bedanken sich:
#69
(07.06.2026, 20:50)mrairbrush schrieb: Na toll und woher soll man das immer wissen? Gibt es da keine Listen o.ä. ?

Hi Das was Pyren anzeigt, findest du in den PDF Diagnoseanleitungen zu jedem Ecu in Dialogys. Zu den Diagnoseanleitungen gehört noch die Schaltplansoftware dazu.
Zitieren
Es bedanken sich: handyfranky , mrairbrush
#70
Schaltplansoftware ist etwas übertreiben wenn nicht mal die Kabelfarben passen. Unter Schaltplan verstehe ich persönlich etwas anderes. Bei diesem HTML Dokument braucht man viel Phantasie um damit klar zu kommen und es dauert erheblich länger als bei einem regulären Schaltplan wie man ihn kennt. Für meine Audis hatte bzw. habe ich immer einen aufklappbaren gedruckten. Da findet man sich sofort zurecht und vor allem stimmen die Kabelfarben so das man die Leitungen gut verfolgen kann.
Zitieren
Es bedanken sich:


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Pinnbelegungen und kabelfarbe Drosselklappe twingo 2 16v u. 1 Daniel_2002_Twingo1 6 3.831 13.02.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
  Einspritzdüse Abgasfilter trolln1 6 5.508 07.12.2017, 19:56
Letzter Beitrag: rohoel
  Kabelfarbe Wegfahrsperre chepp 5 5.942 03.02.2015, 22:27
Letzter Beitrag: chepp
  Kabelfarbe Türkontakt Innenraumleuchte hilli 1 3.246 31.10.2012, 19:49
Letzter Beitrag: twingo 1.2
  Welche Kabelfarbe hat die Wegfahrsperre... Frank aus Oldenbrg 1 3.133 03.02.2009, 17:22
Letzter Beitrag: Broadcasttechniker

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste