04.06.2026, 10:50
Ich sehe aber nicht ob sie es sich um alte oder neue Fehler handelt. Ich sehe nicht ob sie überhaupt etwas sendet. Kommt nur Abfrage ja-nein ich drücke y für yes und dann passiert im Grunde nix. Bei nächsten auslesen ist alles beim alten. 10x Warn aber keine Ahnung. In den Logs sind nur Zahlenbuchstabenreihen. Und ein paar Bemerkungen das etwas nicht unterstützt wird.
06/02/26 11:03:56.137;7E0;120104103F;7F 12 12;NR: SubFunction Not Supported
06/02/26 11:03:56.137;7E0;120104103F;7F 12 12
06/02/26 11:04:04.019;7E0;17FF00;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:05.258;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:06.492;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:07.729;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:08.966;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:10.204;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:11.442;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:12.679;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:13.916;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:15.152;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:16.390;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:17.625;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:18.863;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:20.101;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:21.338;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:22.575;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:23.812;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:25.050;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:26.286;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:27.522;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:28.759;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:29.995;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:31.232;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:32.470;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:33.707;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:34.945;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:36.182;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:37.417;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:38.655;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:39.893;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:41.130;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:42.366;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:43.605;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
Habe das mal in KI eingegeben. Die meint es sind historische Fehler da der Motor wieder sauber läuft. Wird nach 50 Warmlaufphasen vom Steuergerät selbst gelöscht werden. Warum das in so blöden hexacode steht ist mit schleierhaft.
Da Kabelfarben nix zu sagen haben gibt es wohl nur bei Franzosen. Nach dem Motto: wir nehmen was gerade da ist. Hatte das noch nie bei anderen Fahrzeugen.
06/02/26 11:03:56.137;7E0;120104103F;7F 12 12;NR: SubFunction Not Supported
06/02/26 11:03:56.137;7E0;120104103F;7F 12 12
06/02/26 11:04:04.019;7E0;17FF00;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:05.258;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:06.492;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:07.729;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:08.966;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:10.204;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:11.442;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:12.679;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:13.916;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:15.152;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:16.390;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:17.625;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:18.863;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:20.101;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:21.338;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:22.575;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:23.812;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:25.050;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:26.286;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:27.522;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:28.759;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:29.995;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:31.232;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:32.470;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:33.707;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:34.945;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:36.182;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:37.417;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:38.655;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:39.893;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:41.130;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:42.366;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
06/02/26 11:04:43.605;7E0;17FFFF;57 0A 10 2F 41 10 3F 4D 10 4B 42 10 4C 42 10 42 46 10 2E 42 10 31 42 10 54 42 10 01 C0 10 04 48
Habe das mal in KI eingegeben. Die meint es sind historische Fehler da der Motor wieder sauber läuft. Wird nach 50 Warmlaufphasen vom Steuergerät selbst gelöscht werden. Warum das in so blöden hexacode steht ist mit schleierhaft.
Da Kabelfarben nix zu sagen haben gibt es wohl nur bei Franzosen. Nach dem Motto: wir nehmen was gerade da ist. Hatte das noch nie bei anderen Fahrzeugen.


