03.07.2008, 18:39
für alle, die glauben, es gäbe einen 1,8l 16v mit 145ps 
Modell Hubraum Leistung Bauzeit Bemerkung
Otto
1.2 8V (SPI) 1171 cm³ 40 kW (55 PS) 1991–1996 RL, RN, Prima
1.2 8V (MPI) 1149 cm³ 40 kW (55 PS) 1996–1997 Campus, RN
1.2 8V (MPI) 1149 cm³ 43 kW (58 PS) 1997–1998 Campus, RN
1.4 8V (SPI) 1390 cm³ 55 kW (75 PS) 1991–1998 RN, RT, RTi
1.8 8V (SPI) 1794 cm³ 65 kW (88 PS) 1991–1996 RT, Baccara
1.8 8V (MPI) 1783 cm³ 66 kW (90 PS) 1996–1998 Initiale
1.8 8V (MPI) 1783 cm³ 80 kW (107 PS) 1995–1998 RSi
1.8 8V (MPI) 1794 cm³ 80 kW (109 PS) 1993–1995 RSi
1.8 16V (MPI) 1764 cm³ 99 kW (135 PS) 1991–1995 Clio 16V
2.0 16V (MPI) 1998 cm³ 108 kW (147 PS) 1994–1998 Clio Williams
Diesel
1.9 D 1870 cm³ 47 kW (64 PS) 1991–1998 RL, RN
nur für den fall... ( und nur weil ich ne frau bin, heisst es nicht, ich hätte keine ahnung)

Modell Hubraum Leistung Bauzeit Bemerkung
Otto
1.2 8V (SPI) 1171 cm³ 40 kW (55 PS) 1991–1996 RL, RN, Prima
1.2 8V (MPI) 1149 cm³ 40 kW (55 PS) 1996–1997 Campus, RN
1.2 8V (MPI) 1149 cm³ 43 kW (58 PS) 1997–1998 Campus, RN
1.4 8V (SPI) 1390 cm³ 55 kW (75 PS) 1991–1998 RN, RT, RTi
1.8 8V (SPI) 1794 cm³ 65 kW (88 PS) 1991–1996 RT, Baccara
1.8 8V (MPI) 1783 cm³ 66 kW (90 PS) 1996–1998 Initiale
1.8 8V (MPI) 1783 cm³ 80 kW (107 PS) 1995–1998 RSi
1.8 8V (MPI) 1794 cm³ 80 kW (109 PS) 1993–1995 RSi
1.8 16V (MPI) 1764 cm³ 99 kW (135 PS) 1991–1995 Clio 16V
2.0 16V (MPI) 1998 cm³ 108 kW (147 PS) 1994–1998 Clio Williams
Diesel
1.9 D 1870 cm³ 47 kW (64 PS) 1991–1998 RL, RN
nur für den fall... ( und nur weil ich ne frau bin, heisst es nicht, ich hätte keine ahnung)

www.heide-twingos.de <-- was sonst?
"Urteile nie über einen anderen Menschen,
bevor du nicht 1000 Meilen in seinen Mokassins gegangen bist“