09.08.2008, 00:09
Nabend
Es ist zwar keine drehzahltabelle aber man kann sich die sachen in etwa selber ausrechnen
Gilt aber nur für den D7F und D4F
Getriebe:
Geschwindigkeiten bei 1000 u/min D7F : D4F
1. Gang: 7,84 : 7,45
2. Gang: 14,15 : 13,45
3. Gang: 19,95 : 18,97
4. Gang: 27,27 : 24,35
5. Gang: 32,13 : 30,55
Quelle: http://www.razyboard.com/system/morethre...613-0.html
Es ist zwar keine drehzahltabelle aber man kann sich die sachen in etwa selber ausrechnen
Gilt aber nur für den D7F und D4F
Getriebe:
Geschwindigkeiten bei 1000 u/min D7F : D4F
1. Gang: 7,84 : 7,45
2. Gang: 14,15 : 13,45
3. Gang: 19,95 : 18,97
4. Gang: 27,27 : 24,35
5. Gang: 32,13 : 30,55
Quelle: http://www.razyboard.com/system/morethre...613-0.html