16.02.2018, 09:05
Hi cooldriver, es ist nicht ganz so wie du das sagst weil auf Fahrzeugpapier ist 56kw und 55kw. Ist ne andere Variante laut Papiere.
|
Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps
|
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps - von Twingo32v - 16.02.2018, 07:39
RE: Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps - von OHC TUNER - 16.02.2018, 08:48
RE: Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps - von Twingo32v - 16.02.2018, 09:03
RE: Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps - von cooldriver - 16.02.2018, 09:03
RE: Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps - von Twingo32v - 16.02.2018, 09:05
RE: Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps - von Broadcasttechniker - 16.02.2018, 09:22
RE: Twingo II 1.2 16v 75 vs 76ps - von ogniwT - 16.02.2018, 11:36
|
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 | eaglewolf | 28 | 15.830 |
14.05.2023, 20:06 Letzter Beitrag: Rennsemmel1 |
|