08.02.2010, 22:30
Getriebe:
Geschwindigkeiten bei 1000 u/min D7F : D4F
1. Gang: 7,84 : 7,45
2. Gang: 14,15 : 13,45
3. Gang: 19,95 : 18,97
4. Gang: 27,27 : 24,35
5. Gang: 32,13 : 30,55
hier kannst du mal hochrechnen wie weit die gänge in etwa gehen .
6,3 = 6300 u/min ( laut PDF die es hier im forum gibt)
zb: 7,84 *6,3 = 49,392 km/h
Geschwindigkeiten bei 1000 u/min D7F : D4F
1. Gang: 7,84 : 7,45
2. Gang: 14,15 : 13,45
3. Gang: 19,95 : 18,97
4. Gang: 27,27 : 24,35
5. Gang: 32,13 : 30,55
hier kannst du mal hochrechnen wie weit die gänge in etwa gehen .
6,3 = 6300 u/min ( laut PDF die es hier im forum gibt)
zb: 7,84 *6,3 = 49,392 km/h